Tussentijdse opkomstcijfers (3e bericht)

Foto: CC0 Public Domain / pixabay

Tussentijdse opkomstcijfers (tot 20.30 uur):

 

Tussentijdse opkomstcijfers gemeenteraadsverkiezingen in gemeente Kapelle Tijdopname 20.30 uur:

Referendum:

Naam stemdistrict Aantal kiesgerechtigden Tijd  20.30 uur Aantal Stemmen Percentage stemmers
1. Gemeentehuis Kapelle (hal) 891 854 95,85 %
2. Gemeentehuis Kapelle (hal) 925 623 67,35 %
3. De Vroone (C.D. Vereekestraat) 1358 1112 81,89  %
4. Muzieklokaal Ons Genoegen 1263 415 32,86  %
5. Zorgcentrum Cederhof 1228 587 47,80 %
6. Chr.Gereform.Kerk, Biezelinge 1192 766 64,26 %
7. Dorpshuis Schore 361 207 57,34 %
8. Dorpscentrum De Wemel 1181 753 63,76 %
9. CBS De Hoeksteen 1163 636 54,69 %

 

In de stembus zijn tot 20.30 uur 193 stemmen uitgebracht (de stemmen van de stembus zijn in de percentages niet meegenomen)

Gemeenteraadsverkiezingen:

Naam stemdistrict Aantal kiesgerechtigden Tijd  20.30 uur Aantal Stemmen Percentage stemmers
1. Gemeentehuis Kapelle (hal) 911 942 103,40  %
2. Gemeentehuis Kapelle (hal) 944 676 71,61  %
3. De Vroone (C.D. Vereekestraat) 1370 1240 90,51  %
4. Muzieklokaal Ons Genoegen 1289 480 37,24  %
5. Zorgcentrum Cederhof 1247 668 53,57  %
6. Chr.Gereform.Kerk, Biezelinge 1238 829 66,96 %
7. Dorpshuis Schore 373 219 58,71 %
8. Dorpscentrum De Wemel 1215 865 71,19 %
9. CBS De Hoeksteen 1199 689 57,46 %

 

In de stembus zijn tot 20.30 uur 202 stemmen uitgebracht (de stemmen van de stembus zijn in de percentages niet meegenomen)

(met voorbehoud van typefouten)

(Bron: Persbericht Gemeente Kapelle)

= = =

Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor Kapelle zijn te zijner tijd te raadplegen via teletekst
Omroep Zeeland Teletekstpagina 124